Ein einmaliges Gesamtwerk
über Südafrika
Von Südafrika fasziniert haben sich die Autoren etwas ganz besonderes ausgedacht.
"Es ist einfacher etwas zu lieben was man kennt und versteht".
Unter diesem Motto ist nach jahrelanger Recherche ein einzigartiges Nachschlagewerk zum
Thema Geschichte und Kulturen Südafrikas entstanden.
Weitere Infos zur CD
Willkommen auf der Webseite
Geschichte & Kulturen Südafrikas
Bevölkerung Südafrikas gesamt – ca. 42 Millionen
Größe der Republik gesamt - 1.219.090 km2 - unterteilt in neun Provinzen :
Nach Größe
| Provinz | Größe | * | Einw.- | - % | * | BIP | * | Hauptstadt |
| Northern Cape | 361.830 | 1 | 0,8 Mill. | 2,1 | 9 | 2,1 % | 9 | Kimberly |
| Eastern Cape | 169.580 | 2 | 6,3 Mill. | 15,5 | 3 | 7,5 % | 5 | Bisho |
| Free State | 129.480 | 3 | 2,6 Mill. | 6,4 | 8 | 6,1 % | 6 | Bloemfontein |
| Western Cape | 129.370 | 4 | 3,9 Mill. | 9,7 | 5 | 14,1 % | 3 | Cape Town |
| Northern Province | 123.910 | 5 | 4,9 Mill. | 12,1 | 4 | 3,7 % | 8 | Pietersburg |
| North West | 116.320 | 6 | 3,4 Mill. | 8,4 | 6 | 5,6 % | 7 | Mafikeng |
| KwaZulu-Natal | 92.100 | 7 | 8,4 Mill. | 20,0 | 1 | 14,9 % | 2 | Ulundi / Pietermaritzburg |
| Mpumalanga | 79.490 | 8 | 2,8 Mill. | 6,9 | 7 | 8,2 % | 4 | Nelspruit |
| Gauteng | 17.010 | 9 | 7,3 Mill. | 18,0 | 2 | 37,7 % | 1 | Johannesburg |
*Stellenwert
Nach Anzahl der Bevölkerung
| Provinz | Größe | * | Einw.- | - % | * | BIP | * | Hauptstadt |
| KwaZulu-Natal | 92.100 | 7 | 8,4 Mill. | 20,0 | 1 | 14,9 % | 2 | Ulundi / Pietermaritzburg |
| Gauteng | 17.010 | 9 | 7,3 Mill. | 18,0 | 2 | 37,7 % | 1 | Johannesburg |
| Eastern Cape | 169.580 | 2 | 6,3 Mill. | 15,5 | 3 | 7,5 % | 5 | Bisho |
| Northern Province | 123.910 | 5 | 4,9 Mill. | 12,1 | 4 | 3,7 % | 8 | Pietersburg |
| Western Cape | 129.370 | 4 | 3,9 Mill. | 9,7 | 5 | 14,1 % | 3 | Cape Town |
| North West | 116.320 | 6 | 3,4 Mill. | 8,4 | 6 | 5,6 % | 7 | Mafikeng |
| Mpumalanga | 79.490 | 8 | 2,8 Mill. | 6,9 | 7 | 8,2 % | 4 | Nelspruit |
| Free State | 129.480 | 3 | 2,6 Mill. | 6,4 | 8 | 6,1 % | 6 | Bloemfontein |
| Northern Cape | 361.830 | 1 | 0,8 Mill. | 2,1 | 9 | 2,1 % | 9 | Kimberly |
*Stellenwert
Nach Größe des Brutto Innlands Produkts (BIP)
| Provinz | Größe | * | Einw.- | - % | * | BIP | * | Hauptstadt |
| Gauteng | 17.010 | 9 | 7,3 Mill. | 18,0 | 2 | 37,7 % | 1 | Johannesburg |
| KwaZulu-Natal | 92.100 | 7 | 8,4 Mill. | 20,0 | 1 | 14,9 % | 2 | Ulundi / Pietermaritzburg |
| Western Cape | 129.370 | 4 | 3,9 Mill. | 9,7 | 5 | 14,1 % | 3 | Cape Town |
| Mpumalanga | 79.490 | 8 | 2,8 Mill. | 6,9 | 7 | 8,2 % | 4 | Nelspruit |
| Eastern Cape | 169.580 | 2 | 6,3 Mill. | 15,5 | 3 | 7,5 % | 5 | Bisho |
| Free State | 129.480 | 3 | 2,6 Mill. | 6,4 | 8 | 6,1 % | 6 | Bloemfontein |
| North West | 116.320 | 6 | 3,4 Mill. | 8,4 | 6 | 5,6 % | 7 | Mafikeng |
| Northern Province | 123.910 | 5 | 4,9 Mill. | 12,1 | 4 | 3,7 % | 8 | Pietersburg |
| Northern Cape | 361.830 | 1 | 0,8 Mill. | 2,1 | 9 | 2,1 % | 9 | Kimberly |
*Stellenwert
Die größte Bevölkerungsdichte ist in den Regionen Johannesburg-Pretoria-Vereeninging (Gauteng ), Durban- Pinetown- Pietermaritzburg (KwaZulu Natal ), Port Elizabeth- Uitenhage (Eastern Cape ) und im Großgebiet Kapstadt anzutreffen.
Mehr als ein drittel der südafrikanischen Menschen leben in diesen vier Metropolgebieten.
Sprachen:
In Südafrika werden etwa 800 Sprachen und Dialekte gesprochen.
Durch die Festlegung elf offizieller Landessprachen wurde eine Gleichberechtigung der Sprachen in der Zeit der Übergangsregierung 1994 auf Grund der ethnischen Vielfalt bestimmt. Lediglich Englisch als Amtssprache genießt eine Vorrangstellung.
In allen Bantu-Sprachen heißt "ba-ntu" - die Menschen
Generell lassen sich von Osten nach Westen fünf unterschiedliche Zugrichtungen für die wellenförmige Wanderung bantu sprachiger Völker aus Zentralafrika nach Süden nachweisen:
Die Ovambo und die Herero zogen im Westen bis in den Norden Namibias.
Die Sotho in der Mitte spalteten sich in mehrere Stämme: die Basotho leben vor allem in
die Süd-Sotho in Free State, die Nord-Sotho oder auch Pedi genannt, in Northern Provinz, die Tswana in der Provinz North West und Botswana.
Die Shona oder Venda leben im heutigen Simbabwe . Die Venda leben ebenfalls im Nordosten der Northern Provinz.
Die Tsonga oder Shangaan kamen nach Mosambique, Mpumalanga, östlichenTeil der Northern Provinz und Kwa Zulu Natal.
Zu den Nguni gehören die beiden größten schwarzen Volksgruppen Südafrikas, die Xhosa und die Zulu ,ebenso wie die Swazis und die Ndebele.
Am weitesten in den Süden drangen die Xhosa vor und ließen sich in der Provinz Eastern Cape nieder. Der mit den Xhosa rivalisierende Stamm der Zulus besiedelte die Provinz Kwa Zulu Natal. Beide Stämme kamen auf ihrer Wanderung in den Süden in Kontakt mit den Khoi- San sprechenden Gruppen und übernahmen einen Teil der Klicklaute in ihre Sprachen.
Weitere aktuellen Informationen finden Sie auf der

© 2001-2006 by HADIT, Durban,RSA&Mülheim,GERMANY Alle Rechte vorbehalten.Kopieren oder Verwenden der Texte und Bilder nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren.